
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Apr 2022 | 4296 | 3923 | 1393 | 134 | 1198 | 1602296 | 2291 | 23690 | 66701 | 73037 |
| Mar 2022 | 5626 | 4916 | 1321 | 119 | 2230 | 3101709 | 3711 | 40959 | 152408 | 174419 |
| Feb 2022 | 5973 | 5192 | 1117 | 142 | 3054 | 2056423 | 3992 | 31303 | 145391 | 167251 |
| Jan 2022 | 6215 | 5468 | 2049 | 375 | 7312 | 2349009 | 11625 | 63532 | 169519 | 192686 |
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 5765 | 5206 | 1732 | 133 | 2353 | 2533519 | 4148 | 53707 | 161396 | 178723 |
| Nov 2021 | 7507 | 6354 | 1348 | 144 | 2683 | 2057780 | 4321 | 40454 | 190620 | 225227 |
| Oct 2021 | 7943 | 7038 | 1866 | 213 | 2808 | 2088945 | 6632 | 57855 | 218189 | 246239 |
| Sep 2021 | 7713 | 6652 | 1918 | 326 | 3573 | 2024833 | 9804 | 57552 | 199562 | 231406 |
| Aug 2021 | 6921 | 5873 | 1192 | 209 | 3195 | 1542075 | 6491 | 36953 | 182074 | 214566 |
| Jul 2021 | 8817 | 7324 | 1488 | 263 | 4144 | 1729594 | 8153 | 46157 | 227058 | 273332 |
| Jun 2021 | 10854 | 8804 | 1220 | 265 | 4092 | 1131532 | 7979 | 36625 | 264143 | 325647 |
| May 2021 | 35961 | 30081 | 1539 | 140 | 7002 | 2689341 | 4342 | 47729 | 932519 | 1114791 |
| Apr 2021 | 49061 | 41754 | 1581 | 126 | 8092 | 4195683 | 3794 | 47432 | 1252647 | 1471837 |
| Mar 2021 | 54592 | 45624 | 1191 | 95 | 8061 | 3580076 | 2949 | 36947 | 1414369 | 1692366 |
| Feb 2021 | 56214 | 47551 | 1270 | 70 | 7690 | 3929877 | 1964 | 35569 | 1331439 | 1573997 |
| Jan 2021 | 48333 | 41174 | 843 | 76 | 7301 | 5200466 | 2374 | 26139 | 1276408 | 1498344 |
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 44189 | 38258 | 932 | 89 | 7183 | 9453213 | 2789 | 28913 | 1186024 | 1369874 |
| Nov 2020 | 45925 | 38249 | 924 | 95 | 7213 | 3754276 | 2857 | 27737 | 1147494 | 1377779 |
| Oct 2020 | 47427 | 40237 | 1149 | 129 | 7335 | 4243806 | 4022 | 35633 | 1247363 | 1470250 |
| Sep 2020 | 45197 | 38109 | 1488 | 171 | 7217 | 2611215 | 5130 | 44668 | 1143293 | 1355924 |
| Aug 2020 | 41209 | 35392 | 1144 | 150 | 7451 | 2380259 | 4652 | 35485 | 1097172 | 1277508 |
| Jul 2020 | 48212 | 40584 | 2643 | 124 | 8490 | 3049262 | 3852 | 81950 | 1258130 | 1494583 |
| Jun 2020 | 44181 | 36553 | 4489 | 105 | 7876 | 4295526 | 3156 | 134679 | 1096611 | 1325440 |
| May 2020 | 41435 | 33226 | 1435 | 117 | 8227 | 1970328 | 3628 | 44499 | 1030033 | 1284496 |
| Apr 2020 | 40241 | 30938 | 850 | 139 | 8153 | 1842692 | 4185 | 25510 | 928148 | 1207247 |
| Mar 2020 | 39344 | 30437 | 1701 | 85 | 7871 | 2547460 | 2637 | 52751 | 943563 | 1219667 |
| Feb 2020 | 32978 | 25968 | 1644 | 107 | 6995 | 2305492 | 3113 | 47678 | 753088 | 956365 |
| Jan 2020 | 35686 | 28971 | 1091 | 98 | 7075 | 2772253 | 3041 | 33821 | 898120 | 1106281 |
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 30780 | 24655 | 1137 | 85 | 6580 | 2852606 | 2665 | 35263 | 764323 | 954207 |
| Nov 2019 | 29182 | 23392 | 651 | 123 | 6689 | 1728505 | 3698 | 19552 | 701776 | 875473 |
| Oct 2019 | 30760 | 25609 | 789 | 137 | 7135 | 2416063 | 4260 | 24484 | 793900 | 953569 |
| Sep 2019 | 26831 | 21663 | 922 | 171 | 7227 | 2614535 | 5153 | 27679 | 649901 | 804938 |
| Aug 2019 | 25078 | 20820 | 658 | 114 | 6023 | 1894181 | 3562 | 20419 | 645441 | 777423 |
| Jul 2019 | 23081 | 16623 | 852 | 132 | 7465 | 2546637 | 4103 | 26426 | 515323 | 715520 |
| Jun 2019 | 13068 | 8731 | 711 | 186 | 7548 | 1791739 | 5595 | 21359 | 261937 | 392062 |
| May 2019 | 5973 | 4138 | 429 | 104 | 7967 | 1190243 | 3233 | 13320 | 128301 | 185174 |
| Totals | 100073449 | 159901 | 1464429 | 25374384 | 30757648 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |